root/games/banner/banner.c
/*      $OpenBSD: banner.c,v 1.23 2018/10/16 20:06:42 tb Exp $  */
/*      $NetBSD: banner.c,v 1.4 1995/04/22 11:55:15 cgd Exp $   */

/*
 * Copyright (c) 1980, 1993, 1994
 *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
 *    may be used to endorse or promote products derived from this software
 *    without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 */

/*
 * banner - prints large signs
 * banner [-w width] [-d] [-t] message ...
 */

#include <err.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#define MAXMSG 1024
#define DWIDTH 132
#define NCHARS 128
#define NBYTES 9085

/* Pointers into data_table for each ASCII char */
const int asc_ptr[NCHARS] = {
/* '\x00' */       0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* '\x08' */       0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* '\x10' */       0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* '\x18' */       0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*    ' ' */       1,      2,     48,     78,    100,    276,    477,    582,
/*    '(' */     612,    675,    738,    836,    846,    876,    880,    902,
/*    '0' */     999,   1129,   1178,   1396,   1570,   1714,   1903,   2079,
/*    '8' */    2202,   2411,   2587,   2623,      0,   2671,      0,   2677,
/*    '@' */    2818,   3032,   3232,   3361,   3517,   3618,   3685,   3739,
/*    'H' */    3918,   3952,   3966,   4065,   4230,   4262,   4379,   4494,
/*    'P' */    4654,   4734,   4942,   5130,   5338,   5388,   5513,   5646,
/*    'X' */    5827,   6040,   6190,      0,      0,      0,      0,      0,
/*    '`' */      48,   6435,   6573,   6663,   6765,   6857,   6999,   7082,
/*    'h' */    7304,   7375,   7421,   7505,   7609,   7621,   7715,   7786,
/*    'p' */    7894,   7984,   8074,   8135,   8293,   8353,   8418,   8514,
/*    'x' */    8640,   8795,   8922,      0,      0,      0,      0,      0,
};

/*
 * Table of stuff to print. Format:
 * 128+n -> print current line n times.
 * 192+n -> print current line n times, and this is last byte of char.
 * else, put m chars at position n (where m
 * is the next elt in array) and goto second
 * next element in array.
 */
const char data_table[NBYTES] = {
        129,
/*    1 ' ' */
        227,
/*    2 '!' */
         34,    6,   90,   19,  129,   32,   10,   74,   40,  129,
         31,   12,   64,   53,  129,   30,   14,   54,   65,  129,
         30,   14,   53,   67,  129,   30,   14,   54,   65,  129,
         31,   12,   64,   53,  129,   32,   10,   74,   40,  129,
         34,    6,   90,   19,  129,  194,
/*   48 '"' '`' */
         99,    9,  129,   97,   14,  129,   96,   18,  129,   95,
         22,  129,   95,   16,  117,    2,  129,   95,   14,  129,
         96,   11,  129,   97,    9,  129,   99,    6,  129,  194,
/*   78 '#' */
         87,    4,  101,    4,  131,   82,   28,  131,   87,    4,
        101,    4,  133,   82,   28,  131,   87,    4,  101,    4,
        131,  193,
/*  100 '$' */
         39,    1,   84,   27,  129,   38,    3,   81,   32,  129,
         37,    5,   79,   35,  129,   36,    5,   77,   38,  129,
         35,    5,   76,   40,  129,   34,    5,   75,   21,  103,
         14,  129,   33,    5,   74,   19,  107,   11,  129,   32,
          5,   73,   17,  110,    9,  129,   32,    4,   73,   16,
        112,    7,  129,   31,    4,   72,   15,  114,    6,  129,
         31,    4,   72,   14,  115,    5,  129,   30,    4,   71,
         15,  116,    5,  129,   27,   97,  131,   30,    4,   69,
         14,  117,    4,  129,   30,    4,   68,   15,  117,    4,
        132,   30,    4,   68,   14,  117,    4,  129,   27,   97,
        131,   30,    5,   65,   15,  116,    5,  129,   31,    4,
         65,   14,  116,    4,  129,   31,    6,   64,   15,  116,
          4,  129,   32,    7,   62,   16,  115,    4,  129,   32,
          9,   61,   17,  114,    5,  129,   33,   11,   58,   19,
        113,    5,  129,   34,   14,   55,   21,  112,    5,  129,
         35,   40,  111,    5,  129,   36,   38,  110,    5,  129,
         37,   35,  109,    5,  129,   38,   32,  110,    3,  129,
         40,   27,  111,    1,  129,  193,
/*  276 '%' */
         30,    4,  103,    9,  129,   30,    7,  100,   15,  129,
         30,   10,   99,   17,  129,   33,   10,   97,    6,  112,
          6,  129,   36,   10,   96,    5,  114,    5,  129,   39,
         10,   96,    4,  115,    4,  129,   42,   10,   95,    4,
        116,    4,  129,   45,   10,   95,    3,  117,    3,  129,
         48,   10,   95,    3,  117,    3,  129,   51,   10,   95,
          4,  116,    4,  129,   54,   10,   96,    4,  115,    4,
        129,   57,   10,   96,    5,  114,    5,  129,   60,   10,
         97,    6,  112,    6,  129,   63,   10,   99,   17,  129,
         66,   10,  100,   15,  129,   69,   10,  103,    9,  129,
         39,    9,   72,   10,  129,   36,   15,   75,   10,  129,
         35,   17,   78,   10,  129,   33,    6,   48,    6,   81,
         10,  129,   32,    5,   50,    5,   84,   10,  129,   32,
          4,   51,    4,   87,   10,  129,   31,    4,   52,    4,
         90,   10,  129,   31,    3,   53,    3,   93,   10,  129,
         31,    3,   53,    3,   96,   10,  129,   31,    4,   52,
          4,   99,   10,  129,   32,    4,   51,    4,  102,   10,
        129,   32,    5,   50,    5,  105,   10,  129,   33,    6,
         48,    6,  108,   10,  129,   35,   17,  111,   10,  129,
         36,   15,  114,    7,  129,   40,    9,  118,    4,  129,
        193,
/*  477 '&' */
         48,   18,  129,   43,   28,  129,   41,   32,  129,   39,
         36,  129,   37,   40,  129,   35,   44,  129,   34,   46,
        129,   33,   13,   68,   13,  129,   32,    9,   73,    9,
        129,   32,    7,   75,    7,  129,   31,    6,   77,    6,
        129,   31,    5,   78,    5,  129,   30,    5,   79,    5,
        129,   20,   74,  132,   30,    4,   80,    4,  129,   31,
          3,   79,    4,  129,   31,    4,   79,    4,  129,   32,
          3,   78,    4,  129,   32,    4,   76,    6,  129,   33,
          4,   74,    7,  129,   34,    4,   72,    8,  129,   35,
          5,   72,    7,  129,   37,    5,   73,    4,  129,   39,
          4,   74,    1,  129,  194,
/*  582 "'" */
        111,    6,  129,  109,   10,  129,  108,   12,  129,  107,
         14,  129,   97,    2,  105,   16,  129,   99,   22,  129,
        102,   18,  129,  105,   14,  129,  108,    9,  129,  194,
/*  612 '(' */
         63,   25,  129,   57,   37,  129,   52,   47,  129,   48,
         55,  129,   44,   63,  129,   41,   69,  129,   38,   75,
        129,   36,   79,  129,   34,   83,  129,   33,   28,   90,
         28,  129,   32,   23,   96,   23,  129,   32,   17,  102,
         17,  129,   31,   13,  107,   13,  129,   30,    9,  112,
          9,  129,   30,    5,  116,    5,  129,   30,    1,  120,
          1,  129,  194,
/*  675 ')' */
         30,    1,  120,    1,  129,   30,    5,  116,    5,  129,
         30,    9,  112,    9,  129,   31,   13,  107,   13,  129,
         32,   17,  102,   17,  129,   32,   23,   96,   23,  129,
         33,   28,   90,   28,  129,   34,   83,  129,   36,   79,
        129,   38,   75,  129,   41,   69,  129,   44,   63,  129,
         48,   55,  129,   52,   47,  129,   57,   37,  129,   63,
         25,  129,  194,
/*  738 '*' */
         80,    4,  131,   68,    2,   80,    4,   94,    2,  129,
         66,    6,   80,    4,   92,    6,  129,   67,    7,   80,
          4,   90,    7,  129,   69,    7,   80,    4,   88,    7,
        129,   71,    6,   80,    4,   87,    6,  129,   72,   20,
        129,   74,   16,  129,   76,   12,  129,   62,   40,  131,
         76,   12,  129,   74,   16,  129,   72,   20,  129,   71,
          6,   80,    4,   87,    6,  129,   69,    7,   80,    4,
         88,    7,  129,   67,    7,   80,    4,   90,    7,  129,
         66,    6,   80,    4,   92,    6,  129,   68,    2,   80,
          4,   94,    2,  129,   80,    4,  130,  193,
/*  836 '+' */
         60,    4,  139,   41,   42,  131,   60,    4,  139,  193,
/*  846 ',' */
         34,    6,  129,   32,   10,  129,   31,   12,  129,   30,
         14,  129,   20,    2,   28,   16,  129,   22,   22,  129,
         24,   19,  129,   27,   15,  129,   31,    9,  129,  194,
/*  876 '-' */
         60,    4,  152,  193,
/*  880 '.' */
         34,    6,  129,   32,   10,  129,   31,   12,  129,   30,
         14,  131,   31,   12,  129,   32,   10,  129,   34,    6,
        129,  194,
/*  902 '/' */
         30,    4,  129,   30,    7,  129,   30,   10,  129,   33,
         10,  129,   36,   10,  129,   39,   10,  129,   42,   10,
        129,   45,   10,  129,   48,   10,  129,   51,   10,  129,
         54,   10,  129,   57,   10,  129,   60,   10,  129,   63,
         10,  129,   66,   10,  129,   69,   10,  129,   72,   10,
        129,   75,   10,  129,   78,   10,  129,   81,   10,  129,
         84,   10,  129,   87,   10,  129,   90,   10,  129,   93,
         10,  129,   96,   10,  129,   99,   10,  129,  102,   10,
        129,  105,   10,  129,  108,   10,  129,  111,   10,  129,
        114,    7,  129,  117,    4,  129,  193,
/*  999 '0' */
         60,   31,  129,   53,   45,  129,   49,   53,  129,   46,
         59,  129,   43,   65,  129,   41,   69,  129,   39,   73,
        129,   37,   77,  129,   36,   79,  129,   35,   15,  101,
         15,  129,   34,   11,  106,   11,  129,   33,    9,  109,
          9,  129,   32,    7,  112,    7,  129,   31,    6,  114,
          6,  129,   31,    5,  115,    5,  129,   30,    5,  116,
          5,  129,   30,    4,  117,    4,  132,   30,    5,  116,
          5,  129,   31,    5,  115,    5,  129,   31,    6,  114,
          6,  129,   32,    7,  112,    7,  129,   33,    9,  109,
          9,  129,   34,   11,  106,   11,  129,   35,   15,  101,
         15,  129,   36,   79,  129,   37,   77,  129,   39,   73,
        129,   41,   69,  129,   43,   65,  129,   46,   59,  129,
         49,   53,  129,   53,   45,  129,   60,   31,  129,  193,
/* 1129 '1' */
         30,    4,  129,   30,    4,  100,    1,  129,   30,    4,
        100,    3,  129,   30,    4,  100,    5,  129,   30,   76,
        129,   30,   78,  129,   30,   80,  129,   30,   82,  129,
         30,   83,  129,   30,   85,  129,   30,   87,  129,   30,
         89,  129,   30,   91,  129,   30,    4,  132,  193,
/* 1178 '2' */
         30,    3,  129,   30,    7,  129,   30,   10,  112,    1,
        129,   30,   13,  112,    2,  129,   30,   16,  112,    3,
        129,   30,   18,  111,    5,  129,   30,   21,  111,    6,
        129,   30,   23,  112,    6,  129,   30,   14,   47,    8,
        113,    6,  129,   30,   14,   49,    8,  114,    5,  129,
         30,   14,   51,    8,  115,    5,  129,   30,   14,   53,
          8,  116,    4,  129,   30,   14,   55,    8,  116,    5,
        129,   30,   14,   56,    9,  117,    4,  129,   30,   14,
         57,    9,  117,    4,  129,   30,   14,   58,   10,  117,
          4,  129,   30,   14,   59,   10,  117,    4,  129,   30,
         14,   60,   11,  117,    4,  129,   30,   14,   61,   11,
        116,    5,  129,   30,   14,   62,   11,  116,    5,  129,
         30,   14,   63,   12,  115,    6,  129,   30,   14,   64,
         13,  114,    7,  129,   30,   14,   65,   13,  113,    8,
        129,   30,   14,   65,   15,  111,    9,  129,   30,   14,
         66,   16,  109,   11,  129,   30,   14,   67,   17,  107,
         12,  129,   30,   14,   68,   20,  103,   16,  129,   30,
         14,   69,   49,  129,   30,   14,   70,   47,  129,   30,
         14,   71,   45,  129,   30,   14,   73,   42,  129,   30,
         15,   75,   38,  129,   33,   12,   77,   34,  129,   36,
         10,   79,   30,  129,   40,    6,   82,   23,  129,   44,
          3,   86,   15,  129,   47,    1,  129,  193,
/* 1396 '3' */
        129,   38,    3,  129,   37,    5,  111,    1,  129,   36,
          7,  111,    2,  129,   35,    9,  110,    5,  129,   34,
          8,  110,    6,  129,   33,    7,  109,    8,  129,   32,
          7,  110,    8,  129,   32,    6,  112,    7,  129,   31,
          6,  113,    6,  129,   31,    5,  114,    6,  129,   30,
          5,  115,    5,  129,   30,    5,  116,    4,  129,   30,
          4,  117,    4,  132,   30,    4,   79,    2,  117,    4,
        129,   30,    5,   78,    4,  117,    4,  129,   30,    5,
         77,    6,  116,    5,  129,   30,    6,   76,    8,  115,
          6,  129,   30,    7,   75,   11,  114,    6,  129,   30,
          8,   73,   15,  112,    8,  129,   31,    9,   71,   19,
        110,    9,  129,   31,   11,   68,   26,  107,   12,  129,
         32,   13,   65,   14,   82,   36,  129,   32,   16,   61,
         17,   83,   34,  129,   33,   44,   84,   32,  129,   34,
         42,   85,   30,  129,   35,   40,   87,   27,  129,   36,
         38,   89,   23,  129,   38,   34,   92,   17,  129,   40,
         30,   95,   11,  129,   42,   26,  129,   45,   20,  129,
         49,   11,  129,  193,
/* 1570 '4' */
         49,    1,  129,   49,    4,  129,   49,    6,  129,   49,
          8,  129,   49,   10,  129,   49,   12,  129,   49,   14,
        129,   49,   17,  129,   49,   19,  129,   49,   21,  129,
         49,   23,  129,   49,   14,   65,    9,  129,   49,   14,
         67,    9,  129,   49,   14,   69,    9,  129,   49,   14,
         71,   10,  129,   49,   14,   74,    9,  129,   49,   14,
         76,    9,  129,   49,   14,   78,    9,  129,   49,   14,
         80,    9,  129,   49,   14,   82,    9,  129,   49,   14,
         84,    9,  129,   30,    4,   49,   14,   86,   10,  129,
         30,    4,   49,   14,   89,    9,  129,   30,    4,   49,
         14,   91,    9,  129,   30,    4,   49,   14,   93,    9,
        129,   30,   74,  129,   30,   76,  129,   30,   78,  129,
         30,   81,  129,   30,   83,  129,   30,   85,  129,   30,
         87,  129,   30,   89,  129,   30,   91,  129,   30,    4,
         49,   14,  132,  193,
/* 1714 '5' */
         37,    1,  129,   36,    3,   77,    3,  129,   35,    5,
         78,   11,  129,   34,    7,   78,   21,  129,   33,    7,
         79,   29,  129,   32,    7,   79,   38,  129,   32,    6,
         80,    4,   92,   29,  129,   31,    6,   80,    5,  102,
         19,  129,   31,    5,   80,    6,  107,   14,  129,   31,
          4,   81,    5,  107,   14,  129,   30,    5,   81,    6,
        107,   14,  129,   30,    4,   81,    6,  107,   14,  130,
         30,    4,   81,    7,  107,   14,  129,   30,    4,   80,
          8,  107,   14,  130,   30,    5,   80,    8,  107,   14,
        129,   30,    5,   79,    9,  107,   14,  129,   31,    5,
         79,    9,  107,   14,  129,   31,    6,   78,   10,  107,
         14,  129,   32,    6,   76,   11,  107,   14,  129,   32,
          8,   74,   13,  107,   14,  129,   33,   10,   71,   16,
        107,   14,  129,   33,   15,   67,   19,  107,   14,  129,
         34,   51,  107,   14,  129,   35,   49,  107,   14,  129,
         36,   47,  107,   14,  129,   37,   45,  107,   14,  129,
         39,   41,  107,   14,  129,   41,   37,  107,   14,  129,
         44,   32,  107,   14,  129,   47,   25,  111,   10,  129,
         51,   16,  115,    6,  129,  119,    2,  129,  193,
/* 1903 '6' */
         56,   39,  129,   51,   49,  129,   47,   57,  129,   44,
         63,  129,   42,   67,  129,   40,   71,  129,   38,   75,
        129,   37,   77,  129,   35,   81,  129,   34,   16,   74,
          5,  101,   16,  129,   33,   11,   76,    5,  107,   11,
        129,   32,    9,   77,    5,  110,    9,  129,   32,    7,
         79,    4,  112,    7,  129,   31,    6,   80,    4,  114,
          6,  129,   31,    5,   81,    4,  115,    5,  129,   30,
          5,   82,    4,  116,    5,  129,   30,    4,   82,    4,
        116,    5,  129,   30,    4,   82,    5,  117,    4,  131,
         30,    5,   82,    5,  117,    4,  129,   31,    5,   81,
          6,  117,    4,  129,   31,    6,   80,    7,  117,    4,
        129,   32,    7,   79,    8,  117,    4,  129,   32,    9,
         77,    9,  116,    5,  129,   33,   11,   75,   11,  116,
          4,  129,   34,   16,   69,   16,  115,    5,  129,   35,
         49,  114,    5,  129,   37,   46,  113,    5,  129,   38,
         44,  112,    6,  129,   40,   41,  112,    5,  129,   42,
         37,  113,    3,  129,   44,   33,  114,    1,  129,   47,
         27,  129,   51,   17,  129,  193,
/* 2079 '7' */
        103,    2,  129,  103,    6,  129,  104,    9,  129,  105,
         12,  129,  106,   15,  129,  107,   14,  135,   30,   10,
        107,   14,  129,   30,   17,  107,   14,  129,   30,   25,
        107,   14,  129,   30,   31,  107,   14,  129,   30,   37,
        107,   14,  129,   30,   42,  107,   14,  129,   30,   46,
        107,   14,  129,   30,   50,  107,   14,  129,   30,   54,
        107,   14,  129,   30,   58,  107,   14,  129,   59,   32,
        107,   14,  129,   64,   30,  107,   14,  129,   74,   23,
        107,   14,  129,   81,   18,  107,   14,  129,   86,   16,
        107,   14,  129,   91,   14,  107,   14,  129,   96,   25,
        129,  100,   21,  129,  104,   17,  129,  107,   14,  129,
        111,   10,  129,  114,    7,  129,  117,    4,  129,  120,
          1,  129,  193,
/* 2202 '8' */
         48,   13,  129,   44,   21,  129,   42,   26,  129,   40,
         30,   92,   12,  129,   38,   34,   88,   20,  129,   36,
         37,   86,   25,  129,   35,   39,   84,   29,  129,   34,
         13,   63,   12,   82,   33,  129,   33,   11,   67,    9,
         80,   36,  129,   32,    9,   70,    7,   79,   38,  129,
         31,    8,   72,   46,  129,   30,    7,   74,   22,  108,
         11,  129,   30,    6,   75,   19,  111,    9,  129,   30,
          5,   75,   17,  113,    7,  129,   30,    5,   74,   16,
        114,    6,  129,   30,    4,   73,   16,  115,    6,  129,
         30,    4,   72,   16,  116,    5,  129,   30,    4,   72,
         15,  117,    4,  129,   30,    4,   71,   16,  117,    4,
        129,   30,    5,   70,   16,  117,    4,  129,   30,    5,
         70,   15,  117,    4,  129,   30,    6,   69,   15,  116,
          5,  129,   30,    7,   68,   17,  115,    5,  129,   30,
          9,   67,   19,  114,    6,  129,   30,   10,   65,   22,
        113,    6,  129,   31,   12,   63,   27,  110,    9,  129,
         32,   14,   60,   21,   84,    9,  106,   12,  129,   33,
         47,   85,   32,  129,   34,   45,   86,   30,  129,   35,
         43,   88,   26,  129,   36,   40,   90,   22,  129,   38,
         36,   93,   17,  129,   40,   32,   96,   10,  129,   42,
         28,  129,   44,   23,  129,   48,   15,  129,  193,
/* 2411 '9' */
         83,   17,  129,   77,   27,  129,   36,    1,   74,   33,
        129,   35,    3,   72,   37,  129,   34,    5,   70,   41,
        129,   33,    6,   69,   44,  129,   33,    5,   68,   46,
        129,   32,    5,   67,   49,  129,   31,    5,   66,   17,
        101,   16,  129,   31,    5,   66,   11,  108,   10,  129,
         30,    4,   65,    9,  110,    9,  129,   30,    4,   64,
          8,  112,    7,  129,   30,    4,   64,    7,  114,    6,
        129,   30,    4,   64,    6,  115,    5,  129,   30,    4,
         64,    5,  116,    5,  129,   30,    4,   64,    5,  117,
          4,  131,   30,    4,   65,    4,  117,    4,  129,   30,
          5,   65,    4,  116,    5,  129,   31,    5,   66,    4,
        115,    5,  129,   31,    6,   67,    4,  114,    6,  129,
         32,    7,   68,    4,  112,    7,  129,   32,    9,   69,
          5,  110,    9,  129,   33,   11,   70,    5,  107,   11,
        129,   34,   16,   72,    5,  101,   16,  129,   35,   81,
        129,   37,   77,  129,   38,   75,  129,   40,   71,  129,
         42,   67,  129,   44,   63,  129,   47,   57,  129,   51,
         49,  129,   56,   39,  129,  193,
/* 2587 ':' */
         34,    6,   74,    6,  129,   32,   10,   72,   10,  129,
         31,   12,   71,   12,  129,   30,   14,   70,   14,  131,
         31,   12,   71,   12,  129,   32,   10,   72,   10,  129,
         34,    6,   74,    6,  129,  194,
/* 2623 ';' */
         34,    6,   74,    6,  129,   32,   10,   72,   10,  129,
         31,   12,   71,   12,  129,   30,   14,   70,   14,  129,
         20,    2,   28,   16,   70,   14,  129,   22,   22,   70,
         14,  129,   24,   19,   71,   12,  129,   27,   15,   72,
         10,  129,   31,    9,   74,    6,  129,  194,
/* 2671 '=' */
         53,    4,   63,    4,  152,  193,
/* 2677 '?' */
         99,    7,  129,   97,   13,  129,   96,   16,  129,   96,
         18,  129,   96,   19,  129,   97,   19,  129,   99,    6,
        110,    7,  129,  112,    6,  129,  114,    5,  129,   34,
          6,   57,    5,  115,    4,  129,   32,   10,   54,   12,
        116,    4,  129,   31,   12,   53,   16,  117,    3,  129,
         30,   14,   52,   20,  117,    4,  129,   30,   14,   52,
         23,  117,    4,  129,   30,   14,   52,   25,  117,    4,
        129,   31,   12,   52,   27,  117,    4,  129,   32,   10,
         53,   10,   70,   11,  116,    5,  129,   34,    6,   55,
          5,   73,   10,  115,    6,  129,   74,   11,  114,    7,
        129,   75,   12,  112,    9,  129,   76,   13,  110,   10,
        129,   77,   16,  106,   14,  129,   78,   41,  129,   80,
         38,  129,   81,   36,  129,   82,   34,  129,   84,   30,
        129,   86,   26,  129,   88,   22,  129,   92,   14,  129,
        194,
/* 2818 '@' */
         55,   15,  129,   50,   25,  129,   47,   32,  129,   45,
         13,   70,   12,  129,   43,    9,   76,   10,  129,   42,
          6,   79,    8,  129,   41,    5,   81,    7,  129,   40,
          4,   84,    6,  129,   39,    4,   59,   12,   85,    6,
        129,   38,    4,   55,   19,   87,    5,  129,   37,    4,
         53,   23,   88,    4,  129,   36,    4,   51,    8,   71,
          6,   89,    4,  129,   36,    4,   51,    6,   73,    4,
         89,    4,  129,   36,    4,   50,    6,   74,    4,   90,
          3,  129,   35,    4,   50,    5,   75,    3,   90,    4,
        129,   35,    4,   50,    4,   75,    4,   90,    4,  131,
         35,    4,   50,    5,   75,    4,   90,    4,  129,   36,
          4,   51,    5,   75,    4,   90,    4,  129,   36,    4,
         51,    6,   75,    4,   90,    4,  129,   36,    4,   53,
         26,   90,    4,  129,   37,    4,   54,   25,   90,    4,
        129,   37,    4,   52,   27,   90,    3,  129,   38,    4,
         52,    4,   89,    4,  129,   39,    4,   51,    4,   88,
          4,  129,   40,    4,   50,    4,   87,    5,  129,   41,
          4,   50,    4,   86,    5,  129,   42,    4,   50,    4,
         85,    5,  129,   43,    3,   50,    4,   83,    6,  129,
         44,    2,   51,    5,   80,    7,  129,   46,    1,   52,
          6,   76,    9,  129,   54,   28,  129,   56,   23,  129,
         60,   16,  129,  193,
/* 3032 'A' */
         30,    4,  132,   30,    5,  129,   30,    8,  129,   30,
         12,  129,   30,   16,  129,   30,    4,   37,   12,  129,
         30,    4,   41,   12,  129,   30,    4,   44,   13,  129,
         30,    4,   48,   13,  129,   52,   13,  129,   56,   12,
        129,   58,   14,  129,   58,    4,   64,   12,  129,   58,
          4,   68,   12,  129,   58,    4,   72,   12,  129,   58,
          4,   75,   13,  129,   58,    4,   79,   13,  129,   58,
          4,   83,   13,  129,   58,    4,   87,   13,  129,   58,
          4,   91,   12,  129,   58,    4,   95,   12,  129,   58,
          4,   96,   15,  129,   58,    4,   93,   22,  129,   58,
          4,   89,   30,  129,   58,    4,   85,   36,  129,   58,
          4,   81,   38,  129,   58,    4,   77,   38,  129,   58,
          4,   73,   38,  129,   58,    4,   70,   37,  129,   58,
          4,   66,   37,  129,   58,   41,  129,   58,   37,  129,
         54,   38,  129,   30,    4,   50,   38,  129,   30,    4,
         46,   38,  129,   30,    4,   42,   38,  129,   30,    4,
         38,   39,  129,   30,   43,  129,   30,   39,  129,   30,
         35,  129,   30,   31,  129,   30,   27,  129,   30,   24,
        129,   30,   20,  129,   30,   16,  129,   30,   12,  129,
         30,    8,  129,   30,    5,  129,   30,    4,  132,  193,
/* 3232 'B' */
         30,    4,  117,    4,  132,   30,   91,  137,   30,    4,
         80,    4,  117,    4,  138,   30,    4,   80,    5,  116,
          5,  129,   30,    5,   79,    6,  116,    5,  130,   30,
          6,   78,    8,  115,    6,  129,   31,    6,   77,    9,
        115,    6,  129,   31,    7,   76,   11,  114,    6,  129,
         31,    8,   75,   14,  112,    8,  129,   32,    8,   74,
         16,  111,    9,  129,   32,    9,   73,   19,  109,   10,
        129,   33,   10,   71,   24,  106,   13,  129,   33,   13,
         68,   12,   83,   35,  129,   34,   16,   64,   15,   84,
         33,  129,   35,   43,   85,   31,  129,   36,   41,   86,
         29,  129,   37,   39,   88,   25,  129,   38,   37,   90,
         21,  129,   40,   33,   93,   15,  129,   42,   29,   96,
          9,  129,   45,   24,  129,   49,   16,  129,  193,
/* 3361 'C' */
         63,   25,  129,   57,   37,  129,   53,   45,  129,   50,
         51,  129,   47,   57,  129,   45,   61,  129,   43,   65,
        129,   41,   69,  129,   39,   73,  129,   38,   25,   92,
         21,  129,   36,   21,   97,   18,  129,   35,   18,  102,
         14,  129,   34,   16,  106,   11,  129,   33,   14,  108,
         10,  129,   32,   12,  111,    8,  129,   32,   10,  113,
          6,  129,   31,   10,  114,    6,  129,   31,    8,  115,
          5,  129,   30,    8,  116,    5,  129,   30,    7,  116,
          5,  129,   30,    6,  117,    4,  130,   30,    5,  117,
          4,  131,   31,    4,  116,    5,  129,   32,    4,  116,
          4,  129,   32,    5,  115,    5,  129,   33,    4,  114,
          5,  129,   34,    4,  112,    6,  129,   35,    4,  110,
          7,  129,   37,    4,  107,    9,  129,   39,    4,  103,
         12,  129,   41,    4,  103,   18,  129,   43,    4,  103,
         18,  129,   45,    5,  103,   18,  129,   48,    5,  103,
         18,  129,   51,    1,  129,  193,
/* 3517 'D' */
         30,    4,  117,    4,  132,   30,   91,  137,   30,    4,
        117,    4,  135,   30,    5,  116,    5,  130,   30,    6,
        115,    6,  130,   31,    6,  114,    6,  129,   31,    7,
        113,    7,  129,   32,    7,  112,    7,  129,   32,    8,
        111,    8,  129,   33,    9,  109,    9,  129,   33,   12,
        106,   12,  129,   34,   13,  104,   13,  129,   35,   15,
        101,   15,  129,   36,   19,   96,   19,  129,   37,   24,
         90,   24,  129,   39,   73,  129,   40,   71,  129,   42,
         67,  129,   44,   63,  129,   46,   59,  129,   49,   53,
        129,   52,   47,  129,   56,   39,  129,   61,   29,  129,
        193,
/* 3618 'E' */
         30,    4,  117,    4,  132,   30,   91,  137,   30,    4,
         80,    4,  117,    4,  140,   30,    4,   79,    6,  117,
          4,  129,   30,    4,   77,   10,  117,    4,  129,   30,
          4,   73,   18,  117,    4,  132,   30,    4,  117,    4,
        130,   30,    5,  116,    5,  130,   30,    7,  114,    7,
        129,   30,    8,  113,    8,  129,   30,   11,  110,   11,
        129,   30,   18,  103,   18,  132,  193,
/* 3685 'F' */
         30,    4,  117,    4,  132,   30,   91,  137,   30,    4,
         80,    4,  117,    4,  132,   80,    4,  117,    4,  136,
         79,    6,  117,    4,  129,   77,   10,  117,    4,  129,
