V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M
case V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M:
case V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M:
V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M,
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_709][0] = { 2939, 2939, 2939 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_709][1] = { 2892, 3034, 910 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_709][2] = { 1715, 2916, 2914 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_709][3] = { 1631, 3012, 828 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_709][4] = { 2497, 119, 2867 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_709][5] = { 2440, 649, 657 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_709][6] = { 740, 0, 2841 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_709][7] = { 547, 547, 547 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SRGB][0] = { 3056, 3055, 3056 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SRGB][1] = { 3013, 3142, 1157 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SRGB][2] = { 1926, 3034, 3032 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SRGB][3] = { 1847, 3121, 1076 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SRGB][4] = { 2651, 304, 2990 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SRGB][5] = { 2599, 901, 909 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SRGB][6] = { 991, 0, 2966 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SRGB][7] = { 800, 799, 800 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_OPRGB][0] = { 3033, 3033, 3033 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_OPRGB][1] = { 2989, 3120, 1180 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_OPRGB][2] = { 1913, 3011, 3009 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_OPRGB][3] = { 1836, 3099, 1105 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_OPRGB][4] = { 2627, 413, 2966 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_OPRGB][5] = { 2576, 943, 951 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_OPRGB][6] = { 1026, 0, 2942 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_OPRGB][7] = { 851, 851, 851 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE240M][0] = { 2926, 2926, 2926 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE240M][1] = { 2879, 3022, 874 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE240M][2] = { 1688, 2903, 2901 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE240M][3] = { 1603, 2999, 791 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE240M][4] = { 2479, 106, 2853 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE240M][5] = { 2422, 610, 618 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE240M][6] = { 702, 0, 2827 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE240M][7] = { 507, 507, 507 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_NONE][0] = { 2125, 2125, 2125 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_NONE][1] = { 2059, 2262, 266 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_NONE][2] = { 771, 2092, 2089 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_NONE][3] = { 705, 2229, 231 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_NONE][4] = { 1550, 26, 2024 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_NONE][5] = { 1484, 163, 165 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_NONE][6] = { 196, 0, 1988 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_NONE][7] = { 130, 130, 130 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_DCI_P3][0] = { 3175, 3175, 3175 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_DCI_P3][1] = { 3136, 3251, 1429 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_DCI_P3][2] = { 2150, 3156, 3154 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_DCI_P3][3] = { 2077, 3233, 1352 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_DCI_P3][4] = { 2812, 589, 3116 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_DCI_P3][5] = { 2765, 1182, 1190 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_DCI_P3][6] = { 1270, 0, 3094 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_DCI_P3][7] = { 1084, 1084, 1084 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE2084][0] = { 1812, 1812, 1812 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE2084][1] = { 1800, 1836, 1090 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE2084][2] = { 1436, 1806, 1805 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE2084][3] = { 1405, 1830, 1047 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE2084][4] = { 1691, 527, 1793 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE2084][5] = { 1674, 947, 952 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE2084][6] = { 1000, 0, 1786 },
[V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M][V4L2_XFER_FUNC_SMPTE2084][7] = { 886, 886, 886 },
case V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M:
case V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M:
V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M, /*Rec. ITU-R BT.470-6 System M*/
return V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M;
case V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M:
V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M,
V4L2_COLORSPACE_470_SYSTEM_M,