SNDRV_PCM_RATE_176400
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |
#define SNDRV_PCM_RATE_8000_192000 (SNDRV_PCM_RATE_8000_96000|SNDRV_PCM_RATE_176400|\
SNDRV_PCM_RATE_176400, /* 6: 176400Hz */
efw->supported_sampling_rate |= SNDRV_PCM_RATE_176400;
SNDRV_PCM_RATE_88200 | SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
{ 176400, SNDRV_PCM_RATE_176400, HDA_RATE(44, 4, 1) },
rates |= SNDRV_PCM_RATE_176400;
SNDRV_PCM_RATE_96000|SNDRV_PCM_RATE_176400|
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_192000)
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_192000 ),
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_192000),
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_192000,
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_192000,
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_192000)
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_192000)
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400);
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_352800)
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_192000)
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_352800)
~SNDRV_PCM_RATE_176400)
SNDRV_PCM_RATE_176400|\
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400)
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_352800)
SNDRV_PCM_RATE_176400)
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_352800)
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_192000)
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_352800)
SNDRV_PCM_RATE_176400 | SNDRV_PCM_RATE_352800)
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400, \
SNDRV_PCM_RATE_176400, \
SNDRV_PCM_RATE_176400, \
SNDRV_PCM_RATE_176400, \
return SNDRV_PCM_RATE_176400;
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_88200 | SNDRV_PCM_RATE_96000 | SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400, SNDRV_PCM_RATE_192000 };
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
SNDRV_PCM_RATE_176400 | \
[VIRTIO_SND_PCM_RATE_176400] = { SNDRV_PCM_RATE_176400, 176400 },
SNDRV_PCM_RATE_176400 |
{ .name = "176400", .mask = SNDRV_PCM_RATE_176400, .value = 176400 },