P_GPLL0_OUT_EARLY
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(133333333, P_GPLL0_OUT_EARLY, 4.5, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
F(171428571, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3.5, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
F(120000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 5, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
F(80000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 7.5, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
F(80000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 7.5, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
F(133333333, P_GPLL0_OUT_EARLY, 4.5, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
F(171428571, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3.5, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
F(120000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 5, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
F(150000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 4, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(300000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2, 0, 0),
F(100000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 6, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
F(150000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 4, 0, 0),
F(300000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2, 0, 0),
F(75000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 8, 0, 0),
F(150000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 4, 0, 0),
F(133333333, P_GPLL0_OUT_EARLY, 4.5, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(240000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 2.5, 0, 0),
F(60000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 10, 0, 0),
F(400000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 1.5, 0, 0),
F(600000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 1, 0, 0),
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
{ P_GPLL0_OUT_EARLY, 1 },
F(37500000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 16, 0, 0),
F(50000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 12, 0, 0),
F(100000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 6, 0, 0),
F(100000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 6, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(100000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 6, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(100000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 6, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(50000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 12, 0, 0),
F(100000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 6, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(66666667, P_GPLL0_OUT_EARLY, 9, 0, 0),
F(133333333, P_GPLL0_OUT_EARLY, 4.5, 0, 0),
F(100000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 6, 0, 0),
F(200000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 3, 0, 0),
F(60000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 10, 0, 0),
F(100000000, P_GPLL0_OUT_EARLY, 6, 0, 0),