NO_PSCAN
{5180, 5240, 23, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5260, 5320, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5260, 5700, 5, 6, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5805, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5805, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5825, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5825, 17, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5825, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5825, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 3},
{5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{4920, 6100, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2484, 2484, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2412, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2417, 2432, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2437, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2447, 2457, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2462, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
{2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
{2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
{2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
{2312, 2732, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{DEBUG_REG_DMN, FCC, DFS_FCC3, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL1, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL2, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL3, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL4, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL5, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL8, ETSI, NO_DFS, NO_PSCAN,
{FCC1, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{FCC2, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{FCC5, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APLD, NO_CTL, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{FCCA, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{MKKC, MKK, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{WORLD, ETSI, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{NULL1, NO_CTL, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
NO_PSCAN, CTRY_JAPAN9},
NO_PSCAN, CTRY_JAPAN27},
NO_PSCAN, CTRY_JAPAN31},
NO_PSCAN, CTRY_JAPAN37},
NO_PSCAN, CTRY_JAPAN39},
NO_PSCAN, CTRY_JAPAN41},
NO_PSCAN, CTRY_JAPAN43},
{5120, 5240, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5180, 5240, 17, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 1},