NO_DFS
{5180, 5240, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI, 0},
{5180, 5240, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI, 0},
{5180, 5240, 23, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC, 0},
{5180, 5240, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK1 | PSCAN_MKK3, 0},
{5180, 5240, 23, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5180, 5320, 20, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_ETSI, 0},
{5260, 5320, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5805, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5805, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5805, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_ETSI, 0},
{5745, 5825, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5825, 17, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5825, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5825, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 3},
{5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{4920, 4980, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
{5040, 5080, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
{5170, 5230, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
{5180, 5240, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
{5745, 5825, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
{4920, 6100, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA, 0},
{2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA, 0},
{2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA2 | PSCAN_MKKA, 0},
{2484, 2484, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS,
{2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2412, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2417, 2432, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2437, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2447, 2457, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2462, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN, 0},
{2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
{2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN, 0},
{2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
{2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN, 0},
{2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
{2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA_G, 0},
{2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA_G, 0},
{2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA2 | PSCAN_MKKA, 0},
{2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2412, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN, 0},
{2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
{2312, 2732, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{APL1, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL2, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL3, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL4, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL5, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{APL8, ETSI, NO_DFS, NO_PSCAN,
{FCC1, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{FCC2, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{FCC5, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{MKK1, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK1, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB,
{MKK2, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK2, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB,
{MKK3, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK3, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB,
{MKK6, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK1, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB,
{MKK9, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK2 | PSCAN_MKK3,
{APLD, NO_CTL, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{ETSIA, NO_CTL, NO_DFS, PSCAN_ETSIA,
{ETSIB, ETSI, NO_DFS, PSCAN_ETSIB,
{ETSIC, ETSI, NO_DFS, PSCAN_ETSIC,
{FCCA, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{MKKA, MKK, NO_DFS,
{MKKC, MKK, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{WORLD, ETSI, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{NULL1, NO_CTL, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
{4915, 4925, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 16},
{4935, 4945, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 16},
{4920, 4980, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 7},
{4942, 4987, 27, 6, 5, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC, 0},
{4945, 4985, 30, 6, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC, 0},
{4950, 4980, 33, 6, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC, 0},
{5035, 5040, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 12},
{5040, 5080, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 2},
{5055, 5055, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 12},
{5120, 5240, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
{5170, 5230, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK1 | PSCAN_MKK2, 1},
{5170, 5230, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK1 | PSCAN_MKK2, 1},
{5180, 5240, 15, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI, 0},
{5180, 5240, 17, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 1},
{5180, 5240, 18, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI, 0},