PSCAN_FCC
.pscan = PSCAN_FCC_T | PSCAN_FCC,
.pscan = PSCAN_FCC | PSCAN_FCC_T,
.pscan = PSCAN_FCC | PSCAN_FCC_T,
{ 5260, 5320, 20, 0, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI | DFS_MKK4, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI | PSCAN_MKK3 },
{ 5260, 5320, 20, 6, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC },
{ 5260, 5320, 23, 6, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC },
{ 5260, 5320, 23, 6, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC },
{ 5260, 5320, 23, 6, 20, 10, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC },
{ 5260, 5320, 23, 6, 20, 5, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC },
{ 5280, 5320, 17, 6, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC },
{ 5500, 5580, 23, 6, 20, 20, DFS_FCC3, PSCAN_FCC },
{ 5500, 5700, 20, 6, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC },
{ 5500, 5700, 27, 0, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5500, 5700, 30, 0, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5500, 5700, 23, 0, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI | DFS_MKK4, PSCAN_MKK3 | PSCAN_FCC },
{ 5660, 5720, 23, 6, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 4942, 4987, 27, 6, 5, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 4945, 4985, 30, 6, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 4950, 4980, 33, 6, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 5180, 5240, 15, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5180, 5240, 17, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 5180, 5240, 18, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5180, 5240, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5180, 5240, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5180, 5240, 23, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 5180, 5240, 17, 6, 20, 10, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 5180, 5240, 17, 6, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 5240, 5280, 23, 0, 20, 20, DFS_FCC3, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5260, 5280, 23, 0, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5260, 5320, 18, 0, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },