NO_PSCAN
{ 5260, 5320, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5260, 5700, 5, 6, 20, 20, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, NO_PSCAN },
{ 5260, 5700, 5, 6, 10, 10, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, NO_PSCAN },
{ 5260, 5700, 5, 6, 5, 5, DFS_FCC3 | DFS_ETSI, NO_PSCAN },
{ 5745, 5805, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5805, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 17, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 5, 6, 10, 10, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 6, 20, 10, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5260, 5320, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5180, 5240, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5130, 5210, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5250, 5330, 5, 6, 40, 40, DFS_FCC3, NO_PSCAN },
{ 5370, 5490, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5530, 5650, 5, 6, 40, 40, DFS_FCC3, NO_PSCAN },
{ 5200, 5200, 23, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5150, 5190, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5350, 5470, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5230, 5310, 5, 6, 40, 40, DFS_FCC3, NO_PSCAN },
{ 5510, 5670, 5, 6, 40, 40, DFS_FCC3, NO_PSCAN },
{ 5200, 5240, 17, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5200, 5240, 23, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5210, 5210, 17, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5210, 5210, 23, 0, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5210, 5210, 23, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5760, 5800, 20, 0, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5760, 5800, 30, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5765, 5805, 30, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2484, 2484, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2412, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2417, 2432, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2437, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2447, 2457, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2462, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 5, 6, 10, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 5, 6, 10, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2462, 27, 6, 10, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2462, 27, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2512, 2732, 5, 6, 10, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2512, 2732, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2412, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2417, 2432, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2437, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2447, 2457, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2462, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2312, 2372, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2437, 2437, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2437, 2437, 20, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2512, 2732, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5120, 5240, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5120, 5240, 5, 6, 10, 10, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5120, 5240, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{MKK3_MKKC, MKK3, MKKC, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB | NEED_NFC | LIMIT_FRAME_4MS, NEED_NFC, NO_PSCAN, CTRY_JAPAN9 },
{MKK3_FCCA, MKK3, FCCA, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB | NEED_NFC | LIMIT_FRAME_4MS, NEED_NFC, NO_PSCAN, CTRY_DEFAULT },