NO_DFS
{ 5260, 5320, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5805, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5805, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 17, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 5, 6, 10, 10, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 6, 20, 10, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5745, 5825, 30, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 4920, 4980, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR },
{ 5040, 5080, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR },
{ 5745, 5825, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR },
{ 5260, 5320, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5180, 5240, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5825, 5825, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR },
{ 5130, 5210, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5370, 5490, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5200, 5200, 23, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5150, 5190, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5350, 5470, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5200, 5240, 17, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5200, 5240, 23, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5210, 5210, 17, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5210, 5210, 23, 0, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5210, 5210, 23, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5240, 5240, 23, 6, 40, 40, NO_DFS, PSCAN_FCC_T },
{ 5250, 5290, 23, 6, 40, 40, NO_DFS, PSCAN_FCC_T },
{ 5760, 5800, 20, 0, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5760, 5800, 30, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5765, 5805, 30, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5760, 5800, 20, 0, 40, 40, NO_DFS, PSCAN_WWR },
{ 2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA },
{ 2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA },
{ 2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA2 | PSCAN_MKKA },
{ 2484, 2484, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA | PSCAN_MKKA1 | PSCAN_MKKA2 },
{ 2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2412, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2417, 2432, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2437, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2447, 2457, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2462, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN },
{ 2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN },
{ 2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN },
{ 2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 5, 6, 10, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2312, 2372, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA_G },
{ 2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 5, 6, 10, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2472, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA_G },
{ 2412, 2462, 27, 6, 10, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2462, 27, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2512, 2732, 5, 6, 10, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2512, 2732, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA2 | PSCAN_MKKA },
{ 2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2412, 2412, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2417, 2432, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2437, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2447, 2457, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2462, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN },
{ 2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN },
{ 2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN },
{ 2312, 2372, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2437, 2437, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2437, 2437, 20, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 2437, 2437, 18, 6, 40, 40, NO_DFS, PSCAN_WWR },
{ 2512, 2732, 5, 6, 40, 40, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 4915, 4925, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2 },
{ 4935, 4945, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2 },
{ 4920, 4980, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK2 },
{ 4942, 4987, 27, 6, 5, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 4945, 4985, 30, 6, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 4950, 4980, 33, 6, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 5035, 5040, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2 },
{ 5040, 5080, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK2 },
{ 5055, 5055, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2 },
{ 5120, 5240, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5120, 5240, 5, 6, 10, 10, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5120, 5240, 5, 6, 5, 5, NO_DFS, NO_PSCAN },
{ 5170, 5230, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK1 | PSCAN_MKK2 },
{ 5170, 5230, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK1 | PSCAN_MKK2 },
{ 5180, 5240, 15, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5180, 5240, 17, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 5180, 5240, 18, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5180, 5240, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5180, 5240, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI },
{ 5180, 5240, 23, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 5180, 5240, 17, 6, 20, 10, NO_DFS, PSCAN_FCC },
{ 5180, 5240, 17, 6, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC },