HN_DIVISOR_1000
HN_DECIMAL | HN_DIVISOR_1000);
HN_AUTOSCALE, HN_DECIMAL | HN_DIVISOR_1000);
flags |= HN_DIVISOR_1000;
flags = HN_NOSPACE | HN_DECIMAL | HN_DIVISOR_1000;
HN_AUTOSCALE, HN_NOSPACE | HN_DIVISOR_1000);
if ((flags & HN_DIVISOR_1000) && (flags & HN_IEC_PREFIXES))
if (flags & HN_DIVISOR_1000) {
{ 3, "1 M", (int64_t)500*1000L, HN_DIVISOR_1000, 2, 4 },
{ 3, "0 G", (int64_t)500*1000L, HN_DIVISOR_1000, 3, 4 },
{ 3, "1 G", (int64_t)500*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 3, 4 },
{ 3, "0 T", (int64_t)500*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 4, 4 },
{ 3, "1 T", (int64_t)500*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 4, 4 },
{ 3, "0 P", (int64_t)500*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 5, 4 },
{ 3, "1 P", (int64_t)500*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 5, 4 },
{ 3, "0 E", (int64_t)500*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 6, 4 },
{ 3, "1 E", (int64_t)500*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 6, 4 },
{ 3, "0 k", (int64_t)1L, HN_DIVISOR_1000, 1, 4 },
{ 3, "2 k", (int64_t)1500L, HN_DIVISOR_1000, 1, 4 },
{ 3, "0 M", (int64_t)1500L, HN_DIVISOR_1000, 2, 4 },
{ 3, "2 M", (int64_t)1500*1000L, HN_DIVISOR_1000, 2, 4 },
{ 3, "0 G", (int64_t)1500*1000L, HN_DIVISOR_1000, 3, 4 },
{ 3, "2 G", (int64_t)1500*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 3, 4 },
{ 3, "0 T", (int64_t)1500*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 4, 4 },
{ 3, "2 T", (int64_t)1500*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 4, 4 },
{ 3, "0 P", (int64_t)1500*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 5, 4 },
{ 3, "2 P", (int64_t)1500*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 5, 4 },
{ 3, "0 E", (int64_t)1500*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 6, 4 },
{ 3, "2 E", (int64_t)1500*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 6, 4 },
{ -1, "", (int64_t)1L, HN_DIVISOR_1000, 7, 4 },
{ -1, "", (int64_t)1L, HN_DIVISOR_1000, 1000, 4 },
{ -1, "", (int64_t)0L, HN_DIVISOR_1000, 1000*1000, 4 },
{ -1, "", (int64_t)0L, HN_DIVISOR_1000, INT_MAX, 4 },
{ -1, "", (int64_t)1L, HN_DIVISOR_1000, -1, 4 },
{ -1, "", (int64_t)1L, HN_DIVISOR_1000, -1000, 4 },
{ -1, "", (int64_t)1L, HN_DIVISOR_1000, -__INT_MAX, 4 },
{ 2, "0 ", (int64_t)0L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 2, "1 ", (int64_t)1L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 3, "10 ", (int64_t)10L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 3, "0 M", (int64_t)150L, HN_DIVISOR_1000, HN_NOSPACE, 4 },
{ 3, "0 M", (int64_t)500L, HN_DIVISOR_1000, HN_NOSPACE, 4 },
{ 3, "0 M", (int64_t)999L, HN_DIVISOR_1000, HN_NOSPACE, 4 },
{ 4, "150", (int64_t)150L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 4, "500", (int64_t)500L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 4, "999", (int64_t)999L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 5, "100", (int64_t)1000L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 5, "150", (int64_t)1500L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 7, "500", (int64_t)500*1000L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 8, "150", (int64_t)1500*1000L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 10, "500", (int64_t)500*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 11, "150", (int64_t)1500*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 0, 4 },
{ 3, "9 E", INT64_MAX, HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ 4, "-9 E", -INT64_MAX, HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ 3, "0 E", (int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ 3, "0 E", -(int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ 3, "0 E", (int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ 3, "0 E", -(int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ 4, "92 P", (int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 5, 6 },
{ 5, "-92 P", -(int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 5, 6 },
{ 4, "91 P", (int64_t)81*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 5, 6 },
{ 5, "-91 P", -(int64_t)81*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 5, 6 },
{ 3, "9 E", INT64_MAX, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 4, "-9 E", -INT64_MAX, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 4, "92 P", (int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "-92 P", -(int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 4, "91 P", (int64_t)81*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "-91 P", -(int64_t)81*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ -1, "", INT64_MAX, HN_DIVISOR_1000, 0, 6 },
{ 21, "-9223", -INT64_MAX, HN_DIVISOR_1000, 0, 6 },
{ 19, "10358", (int64_t)92*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 0, 6 },
{ 20, "-1035", -(int64_t)92*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 0, 6 },
{ 18, "92323", (int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 0, 6 },
{ 19, "-9232", -(int64_t)82*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 0, 6 },
{ 18, "91197", (int64_t)81*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 0, 6 },
{ 19, "-9119", -(int64_t)81*1024*1024*1024*1024*1024L, HN_DIVISOR_1000, 0, 6 },
{ 5, "500 k", (int64_t)500*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "994 k", (int64_t)994*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "995 k", (int64_t)995*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "999 k", (int64_t)999*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "1.0 M", (int64_t)1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "1.5 M", (int64_t)1500*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "1.9 M", (int64_t)1949*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "2.0 M", (int64_t)1950*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "9.9 M", (int64_t)9949*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 4, "10 M", (int64_t)9950*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "500 M", (int64_t)500*1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "994 M", (int64_t)994*1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "995 M", (int64_t)995*1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "999 M", (int64_t)999*1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 6, "-1.5 ", -(int64_t)1500*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 6, "-1.9 ", -(int64_t)1949*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 6, "-9.9 ", -(int64_t)9949*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "500 P", (int64_t)500*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "1.9 E", (int64_t)1949*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "8.9 E", (int64_t)8949*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "9.2 E", INT64_MAX, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 6, "-9.2 ", -INT64_MAX, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 6, "-8.9 ", -(int64_t)8949*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 6 },
{ 5, "500 k", (int64_t)500*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 1, 6 },
{ 5, "0.5 M", (int64_t)500*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "949 k", (int64_t)949*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 1, 6 },
{ 5, "0.9 M", (int64_t)949*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "950 k", (int64_t)950*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 1, 6 },
{ 5, "1.0 M", (int64_t)950*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "999 k", (int64_t)999*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 1, 6 },
{ 5, "1.0 M", (int64_t)999*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "1.5 M", (int64_t)1500*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "1.9 M", (int64_t)1949*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "2.0 M", (int64_t)1950*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "9.9 M", (int64_t)9949*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 4, "10 M", (int64_t)9950*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "500 M", (int64_t)500*1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "0.5 G", (int64_t)500*1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 3, 6 },
{ 5, "999 M", (int64_t)999*1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 2, 6 },
{ 5, "1.0 G", (int64_t)999*1000*1000L, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 3, 6 },
{ 5, "500 P", (int64_t)500*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 5, 6 },
{ 5, "1.0 E", (int64_t)500*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ 5, "1.9 E", (int64_t)1949*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ 5, "8.9 E", (int64_t)8949*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ 5, "9.2 E", INT64_MAX, HN_DECIMAL|HN_DIVISOR_1000, 6, 6 },
{ HN_DIVISOR_1000, "HN_DIVISOR_1000" },
{ 2, "0 ", (int64_t)0L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "1 k", (int64_t)500L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "1 M", (int64_t)500*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "1 G", (int64_t)500*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "1 T", (int64_t)500*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "1 P", (int64_t)500*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "1 E", (int64_t)500*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 2, "1 ", (int64_t)1L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "2 k", (int64_t)1500L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "2 M", (int64_t)1500*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "2 G", (int64_t)1500*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "2 T", (int64_t)1500*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "2 P", (int64_t)1500*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "2 E", (int64_t)1500*1000*1000*1000*1000*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "0 M", (int64_t)500*1000L-1, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "1 M", (int64_t)500*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "1 M", (int64_t)1000*1000L + 500*1000L-1, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "2 M", (int64_t)1000*1000L + 500*1000L, HN_DIVISOR_1000, HN_AUTOSCALE, 4 },
{ 3, "0 k", (int64_t)0L, HN_DIVISOR_1000, 1, 4 },
{ 3, "1 k", (int64_t)500L, HN_DIVISOR_1000, 1, 4 },
{ 3, "0 M", (int64_t)500L, HN_DIVISOR_1000, 2, 4 },
HN_DIVISOR_1000 : 0));
flags |= HN_DIVISOR_1000;
((div1000) ? HN_DIVISOR_1000 : 0));
enum divisor { IEC = 0, SI = HN_DIVISOR_1000 };
sysputuint64(wnd, row, col, width, stat, HN_DIVISOR_1000)
inos, "", HN_AUTOSCALE, HN_NOSPACE | HN_DIVISOR_1000);