CTYPE_MASK_print
/* 3B ; */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 3C < */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 3D = */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 3E > */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 3F ? */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 40 @ */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 41 A */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 42 B */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 43 C */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 44 D */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 45 E */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 46 F */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 47 G */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 48 H */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 49 I */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 4A J */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 4B K */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 4C L */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 4D M */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 4E N */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 4F O */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 50 P */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 51 Q */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 52 R */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 53 S */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 54 T */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 55 U */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 56 V */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 57 W */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 58 X */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 59 Y */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 5A Z */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_upper
/* 5B [ */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 5C \ */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 5D ] */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 5E ^ */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 5F _ */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 60 ` */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 61 a */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 62 b */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 63 c */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 64 d */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 65 e */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 66 f */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 67 g */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 68 h */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 69 i */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 6A j */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 6B k */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 6C l */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 6D m */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 6E n */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 6F o */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 70 p */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 71 q */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 72 r */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 73 s */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 74 t */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 75 u */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 76 v */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 77 w */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 78 x */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 79 y */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 7A z */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_lower | CTYPE_MASK_print
/* 7B { */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 7C | */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 7D } */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 7E ~ */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 20 */ CTYPE_MASK_blank | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_space
/* 21 ! */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 22 " */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 23 # */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 24 $ */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 25 % */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 26 & */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 27 ' */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 28 ( */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 29 ) */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 2A * */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct,
/* 2B + */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 2C , */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 2D - */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 2E . */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 2F / */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
/* 30 0 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 31 1 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 32 2 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 33 3 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 34 4 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 35 5 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 36 6 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 37 7 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 38 8 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 39 9 */ CTYPE_MASK_digit | CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print
/* 3A : */ CTYPE_MASK_graph | CTYPE_MASK_print | CTYPE_MASK_punct
#define ossl_isprint(c) (ossl_ctype_check((c), CTYPE_MASK_print))